Токарный станок ZMM CU500M/2000
2 337 921 руб.
с НДС - на 10.04.2026 г.
| Модель: | ![]() |
ZMM CU500M/2000 |
| Артикул: | ![]() |
CU_500M/2000 |
| Производитель: | ![]() |
ZMM Sliven (Болгария) |
Болгарский токарный станок ZMM CU500M/2000 предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Электрика станка CU500M/2000 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
За дополнительную плату станок комплектуется
- конусной линейкой с помощью которой можно производить нарезку конусной резьбы, а также точение конусов.
- устройством цифровой индикации УЦИ.
Все части станка CU500M/2000 изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами. Гарантия 1 год.
Сравнительная техническая характеристика токарного станка ZMM CU500M/2000
| Характеристика | Ед. изм. | CU400M | CU500M | CU580M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | Высота центров | мм | 220 | 250 | 290 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 500 | 580 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 240 | 300 | 380 | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 640 | 700 | 780 | |
| Ширина направляющих | мм | 400 | |||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000,3000, 4000,5000 | |||
| Шпиндель | Передний конец | No | 8 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | |||
| Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | |||
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 21 | |||
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |||
| Мощность главного привода | кВт | 7,5(11) | |||
| Подачи | Количество подач | 120 | |||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-12 | |||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,018-6 | |||
| Резьба | Количество резьб | 64 | |||
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | |||
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | |||
| Шаг модульной резьбы | мм | 0125-30 | 0,125-30 | ||
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |||
| Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 315 | ||
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |||
| Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 75 | ||
| Конус пиноли | Морзе | No.5 | |||
| Ход пиноли | мм | 230 | |||
| Вес ZMM CU500M/2000 CU500M | Для РМЦ 2000 мм | кг | 3300 | 3400 | 3600 |
Комплектация за дополнительную плату
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Планшайба 4-х кулачковая с независимым перемещением кулачков | Планшайба без кулачков | Подвижный люнет 10-200мм | Неподвижный люнет малый 10-230мм | Неподвижный люнет большой 150-400мм | 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон 250мм |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Однопозиционный ограничитель длины | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | Патрон поводковый с поводками | Сверлильный патрон | Редуктор пиноли задней бабки | Вращающийся центр кМ5 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| УЦИ Optima по двум осям | Конусная линейка +/-10 гр. 340мм | Быстросъемный резцедержатель MultiFix вместо стандартного 4-х позиционного | |||
А также:
- Комплект роликов для люнета
- Пятипозиционный ограничитель длины
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
- Зубчато-ременная передача привода шпинделя передней бабки
- Комплект ключей для обслуживания станка
- Каталог запчастей
- Упаковка станка и узлов в деревянный ящик 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
Отзывы о ZMM CU500M/2000:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Похожие товары
Обозначение ZMM Sliven (Болгария) используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака ZMM Sliven (Болгария) и не аффилировано с правообладателем.


















