Модель: | SCM class si 550ep |
|
Производитель: | SCM (Италия) |
- Описание
-
Документы
- Комментарии
- Отзывы
Форматно-раскроечный станок class si 550ep с программируемыми настройками и наклоном пил.
Технические характеристики class si 550ep | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Размеры стола | мм | 1285 x 700 |
Наклон пилы | градус | 90° ÷ 45° |
Максимальный диаметр основной пилы | мм | 550 |
Максимальный диаметр подрезной пилы | мм | - |
Высота пропила 90°/45° | мм | 200/130 |
Скорость вращения основной пилы | об/мин | 2500 - 3500 - 5000 |
Скорость вращения подрезной пилы | об/мин | - |
Максимальный размер пропила | мм | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
Длина по правой линейке параллельных резов | мм | 1000 ÷ 1500 |
Ширина пропила по параллельной линейке | мм | 1270 |
Мощность двигателя основной пилы | кВт | 7 |
Мощность двигателя подрезной пилы | кВт | - |
Диаметр аспирационного патрубка на станине | мм | 120 |
Диаметр аспирационного патрубка на подвесной защите | мм | 100 |
Производительность вытяжки при скорости воздушного потока 20 м/с | м3/ч | 1379 |
Вес SCM class si 550ep нетто в базовой конфигурации | кг | 1200 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!