Форматно-раскроечный станок SCM class si 350 LCD
| Модель: | ![]() |
SCM class si 350 |
| Производитель: | ![]() |
SCM (Италия) |
Форматно-раскроечный станок class si 350 с наклоном пил.
Технические характеристики class si 350 |
||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Размеры стола | мм | 1040 x 630 |
| Наклон пилы | градус | 90° ÷ 45° |
| Максимальный диаметр основной пилы | мм | 350 |
| Максимальный диаметр подрезной пилы | мм | 120 |
| Высота пропила 90°/45° | мм | 118/81 |
| Скорость вращения основной пилы | об/мин | 4000 |
| Скорость вращения подрезной пилы | об/мин | 8500 |
| Максимальный размер пропила | мм | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
| Длина по правой линейке параллельных резов | мм | 1000 ÷ 1500 |
| Ширина пропила по параллельной линейке | мм | 1270 |
| Мощность двигателя основной пилы | кВт | 7 |
| Мощность двигателя подрезной пилы | кВт | 1,3 |
| Диаметр аспирационного патрубка на станине | мм | 120 |
| Диаметр аспирационного патрубка на подвесной защите | мм | 100 |
| Диаметр вытяжного патрубка на расклинивающем ноже (не по нормам ЕС | мм | 60 |
| Производительность вытяжки при скорости воздушного потока 20 м/с | м 3 /ч | 1379 |
| Вес нетто в базовой конфигурации | кг | 1050 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о SCM class si 350:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение SCM (Италия) используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака SCM (Италия) и не аффилировано с правообладателем.


