Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1645S
| Производитель: | PROLIFT |
Технические характеристики Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1645S |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, т | 1.6 |
| Модель | SDR 1645S |
| Тип | самоходный |
| Вес, кг | 1300 |
| Аккумулятор, Ач | 210 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1X+1/4 |
| Общая длина, мм | 2020 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Радиус разворота, мм | 1620 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 230х70 |
| Размер вилы, мм | 60/160/1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2412 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Сила тока зарядного устройства, А | 30 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 1120-980 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4-4.2 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 920-1360 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Высота в разложенном состоянии, мм | 4908 |
| Высота, мм | 2100 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 4500 |
| Зарядное устройство | выносное |
| Наличие | 1 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение PROLIFT используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака PROLIFT и не аффилировано с правообладателем.
