Параметры, настройки лазерной резки 1500W в CypCut для IPG
В таблице приведены параметры резки металлов в CypCut для лазерного источника IPG мощностью 1500 Ватт.
Таблица несет справочный характер и указывает усредненные значения резки. На разных станках эти значения могут отличаться.
IPG-1500 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Толщина металла, мм |
Скорость резки (Cut Speed), м/мин |
Установка фокуса | Газ | Давление (Cut Pressure), bar) | Высота реза(Cut Height), мм | Типоразмер сопла | Параметры прокола |
Черная Сталь (CS) | 1 | 10~20 | 0 ~ -1 | N2 | 15~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | Pierce |
2 | 7~10 | 4.5 ~ 5.5 | O2 | 0.6~0.9 | 0.8 | Двойное 1.0/1.2 мм | Pierce | |
3 | 2.9~3.2 | 4.5 ~ 5.5 | O2 | 0.6~0.9 | 0.8 | Двойное 1.0/1.2 мм | Pierce | |
4 | 2.4~2.6 | 4.5 ~ 5.5 | O2 | 0.6~0.9 | 0.8 | Двойное 1.0/1.2 мм | Pierce | |
5 | 1.8~2.0 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 1.0/1.2 мм | Pierce | |
6 | 1.6~1.8 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 3.0 мм | Pierce | |
8 | 1.1~1.3 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 3.0 мм | Pierce | |
10 | 0.9~1.0 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 3.0 мм | Pierce | |
12 | 0.8~0.9 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 3.0 мм | Pierce | |
14 | 0.6~0.7 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 4.0 мм | Pierce | |
16 | 0.5~0.6 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное4.0/5.0 мм | ||
Нержавеющая сталь (SS) |
1 | 15~20 | 0 ~ -1 | N2 | 15~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | Pierce |
2 | 5~7 | -1.5 ~ -2 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | Pierce | |
3 | 3.5~4.5 | -2.5 ~ -3 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм | Pierce | |
4 | 2.0~2.3 | -3.5 ~ -4 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.0 мм | - | |
5 | 1.2~1.8 | -3.5 ~ -4 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.5/4.0 мм | Pierce | |
6 | 0.7~1.2 | -5 ~ -5.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.5/4.0 мм | Pierce | |
Алюминий (Al) | 1 | 30~32 | -0.5 ~ -1 | N2 | 15~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | - |
2 | 8~9 | -1 ~ -1.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | - | |
3 | 3.8~4.2 | -2.5 ~ -3 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм | - | |
4 | 2~2.2 | -3.5 ~ -4 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.0 мм | - | |
5 | 0.8~1.0 | -3.5 ~ -4 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.5/4.0 мм | - | |
Латунь | 1 | 25~27 | 0 ~ -0.5 | N2 | 15~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | - |
2 | 7~8 | -1 ~ -1.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | - | |
3 | 2.7~3 | -2 ~ -2.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм | - | |
4 | 1.5~1.7 | -3 ~ -3.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.0 мм | - |
Материал | Толщина металла, мм | Скорость резки (Cut Speed), м/мин | Установка фокуса | Газ | Давление (Cut Pressure), bar) | Высота реза(Cut Height), мм | Типоразмер сопла | Параметры прокола |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная Сталь (CS) | 1 | 10~20 | 0 ~ -1 | N2 | 15~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | Pierce |
2 | 7~10 | 4.5 ~ 5.5 | O2 | 0.6~0.9 | 0.8 | Двойное 1.0/1.2 мм | Pierce | |
3 | 2.9~3.2 | 4.5 ~ 5.5 | O2 | 0.6~0.9 | 0.8 | Двойное 1.0/1.2 мм | Pierce | |
4 | 2.4~2.6 | 4.5 ~ 5.5 | O2 | 0.6~0.9 | 0.8 | Двойное 1.0/1.2 мм | Pierce | |
5 | 1.8~2.0 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 1.0/1.2 мм | Pierce | |
6 | 1.6~1.8 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 3.0 мм | Pierce | |
8 | 1.1~1.3 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 3.0 мм | Pierce | |
10 | 0.9~1.0 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 3.0 мм | Pierce | |
12 | 0.8~0.9 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 3.0 мм | Pierce | |
14 | 0.6~0.7 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 4.0 мм | Pierce | |
16 | 0.5~0.6 | 2 ~ 3 | O2 | 0.6~0.9 | 1.0 | Двойное 4.0/5.0 мм | - | |
Нержавеющая сталь (SS) | 1 | 15~20 | 0 ~ -1 | N2 | 15~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | Pierce |
2 | 5~7 | -1.5 ~ -2 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | Pierce | |
3 | 3.5~4.5 | -2.5 ~ -3 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм | Pierce | |
4 | 2.0~2.3 | -3.5 ~ -4 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.0 мм | - | |
5 | 1.2~1.8 | -3.5 ~ -4 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.5/4.0 мм | Pierce | |
6 | 0.7~1.2 | -5 ~ -5.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.5/4.0 мм | Pierce | |
Алюминий (Al) | 1 | 30~32 | -0.5 ~ -1 | N2 | 15~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | - |
2 | 8~9 | -1 ~ -1.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | - | |
3 | 3.8~4.2 | -2.5 ~ -3 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм | - | |
4 | 2~2.2 | -3.5 ~ -4 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.0 мм | - | |
5 | 0.8~1.0 | -3.5 ~ -4 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.5/4.0 мм | - | |
Латунь | 1 | 25~27 | 0 ~ -0.5 | N2 | 15~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | - |
2 | 7~8 | -1 ~ -1.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0 мм | - | |
3 | 2.7~3 | -2 ~ -2.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм | - | |
4 | 1.5~1.7 | -3 ~ -3.5 | N2 | 18~20 | 0.5 | Одинарное 3.0 мм | - |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос