Купольный промышленный светодиодный светильник LED HBL-U240W
16 000 руб.
с НДС - на 08.06.2026 г.
| Модель: | ![]() |
LED HBL-U240W |
| Артикул: | ![]() |
LED HBL-U240W |
| Производитель: | ![]() |
LightGen |
| Изготовитель: | ![]() |
Россия |
Купольный светодиодный светильник LED HBL-U240W предназначен для энергоэффективного освещения складских помещений, цехов,
технических и ремонтных зон, подземных паркингов.
Невысокая стоимость качественных приборов и их долгий срок службы позволяют создавать зоны с основным или вспомогательным освещением
с минимальными затратами.
Преимущества
- Световая эффективность: 150 лм/Вт
- Три переключаемых уровня мощности 60%/80%/100%
- Три переключаемых режима цветовой температуры (CCT) — 3000К/4000К/5000К;
- Яркие светодиоды EPISTAR SMD2835;
- Поликарбонатная линза с углом 90° и высокой светопропускающей способностью и защитой от УФ-излучения;
- Опциональный подключаемый датчик, резервное питание от аккумулятора;
- Степень защиты IP65/IK08 для наружного использования;
- Доступна установка на крюке;
- Энергосбережение, низкое тепловыделение;
- Отсутствие УФ и ИК-излучения по сравнению с газоразрядными лампами
- Регулировка яркости 0/1-10 В для снижения энергопотребления;
- Сертификация DLC premium/ETL/cETL/FCC/CE/RoHS;
- Гарантия 5 лет.
- Высокопрозрачный поликарбонатный (PC) рассеиватель — обеспечивает лучшую конверсию световой эффективности, то есть позволяет максимально большему количеству света от светодиодов проходить через защитный экран без потерь. Это повышает общую яркость и энергоэффективность светильника.
- Корпус из литого алюминия высокого качества с полиэфирным порошковым покрытием — служит не только для прочности, но и как радиатор, который быстро отводит тепло от светодиодных чипов. Эффективное рассеивание тепла критически важно для стабильной работы и долгого срока службы LED-элементов.
Особенности конструкции
Реальные фото клиентов
Технические характеристики |
||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Производительность | ||
| Мощность, Вт | 240 | |
| Эффективность | 150 лм/Вт | |
| Световой поток, Лм | 36000 | |
| КПД | ≥93% | |
| Время включения | ≤0,2 с | |
| Время разогрева до 60% | 0,5 с | |
| Общая информация | ||
| Драйвер в комплекте | Да | |
| Маркировка ETL/cETL | Да | |
| Соответствие FCC | Да | |
| Маркировка CE | Да | |
| Соответствие RoHS | Да | |
| Функции безопасности | Защита от обрыва цепи Защита от короткого замыкания Защита от перенапряжения |
|
| Стандарт испытаний | LM 79-08 (все измерения в аккредитованной лаборатории ISO17025) | |
| Корпус и отделка | ||
| Корпус | Алюминий | |
| Оптика | Поликарбонат | |
| Защитный экран | Поликарбонат (с интегрированными линзами) | |
| Отделка корпуса | Электростатическое полиэфирное порошковое покрытие | |
| Стандартный цвет(а) | RAL 9017 черный | |
| Уровень герметичности | IP 65 | |
| Ударостойкость | IK 08 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочий температурный диапазон (Ta) | -20°C до +45°C | |
| Рабочая влажность | 10-90% RH | |
| Вариант крепления | Подвес на петле / Крепление на кронштейне | |
| Электрическая информация | ||
| Электрический класс | Class I EU | |
| Номинальное напряжение | 100-260 В | |
| Коэффициент мощности (при полной нагрузке) | 0,9 | |
| Защита от перенапряжения (кВ) | 6 кВ - Линия-Линия 6 кВ - Линия-Земля |
|
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55015:2019/A11:2020, EN 61000 3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62493:2015 | |
| Протокол(ы) управления | 0/1-10 В, DALI2 (опционально) | |
| Аварийный режим | Резервный аккумулятор* (опция) | |
| Общие гармонические искажения (THD) | IEC 61000-3-2 Class C <20% |
|
| Тип драйвера | Постоянный ток (CC) | |
| Бренд драйвера | Lifud | |
| Для стационарных светильников класса 1 устройства защиты от перенапряжения, соответствующие IEC 61643-11, должны быть отключены от цепи. | Выдерживаемое напряжение: 1,5 кВ 60 с 10 мА | |
| Оптическая информация | ||
| Тип светодиода | SMD2835 | |
| Угол луча | 90° | |
| Рекомендуемая высота установки | 4 м до 12 м | |
| Цветовая точность | Ra70 ≤7 Ra80 ≤5 |
|
| Цветовая температура светодиодов | 3000K / 4000K / 5000K | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | CRI>70 | |
| Коэффициент верхнего светового потока (ULOR) | 0% | |
| Срок службы светодиодов @ TQ 25°C | ||
| Количество циклов включения/выключения | > 100 000 раз | |
| Размеры светильника с крюком, мм | 320х320х170 | |
| Вес светильника, кг | 2,8 | |
| Размеры упаковки, мм | 360х360х180 | |
| Вес упаковки, кг | 3,4 | |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о LED HBL-U240W:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Похожие товары
Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение LightGen используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака LightGen и не аффилировано с правообладателем.







